Chpt Europe VTT – Slovénie (D) : L’insolente domination française | CyclismeRevue

Chpt Europe VTT – Slovénie (D) : L’insolente domination française

Les championnats d’Europe de descente VTT, disputés ce dimanche à Kranjska Gora en Slovénie, vient de sacrer -où plutôt consacrer- toute une équipe. En effet, au terme d’un peu plus de quatre minutes, sur un terrain piègeux, la France parvient à se placer aux quatre premiers rangs de ce sommet européen. Floriane Pugin enlève le maillot étoilé, directement suivi des autres filles de la sélection, Emmeline Ragot, Céline Gros et Myriam Nicole.

Résultats de l’épreuve :

1 203 PUGIN Floriane FRA 4:12.17
2 202 RAGOT Emmeline FRA 4:12.73 0.56
3 206 GROS Céline FRA 4:22.57 10.40
4 205 NICOLE Myriam FRA 4:26.01 13.84
5 208 SIEGENTHALER Emilie SUI 4:28.27 16.10
6 204 GRIFFITHS Fionn GBR 4:29.51 17.34
7 212 RUCHTI Miriam SUI 4:31.07 18.90
8 210 BERNHARD Petra AUT 4:34.42 22.25
9 216 HERNANDEZ Victoria ESP 4:38.87 26.70
10 201 JONNIER Sabrina FRA 4:52.71 40.54
11 211 CANEPA Elisa ITA 4:53.90 41.73
12 219 BERGLUND Elin SWE 5:01.25 49.08
13 217 TOTHOVA Katarina CZE 5:05.95 53.78
14 225 PIALOVA Katarina SVK 5:08.35 56.18
15 228 BARLIC Rebeka SLO 5:10.98 58.81
16 229 SLIZIKOVA Radovana SVK 5:14.16 1:01.99
17 222 BOSKOVA Helena SVK 5:23.85 1:11.68
18 221 DRUZETA Dubravka CRO 5:26.42 1:14.25
19 223 BRAUMANN Birgit AUT 5:56.78 1:44.61
Vous pouvez laisser une réponse, ou trackback depuis votre site web.


Laisser une réponse

Powered by WordPress | Palm Pre Reviews at Palm Pre Blog. | Thanks to Juicers, Free MMO and Fat burning furnace - Traduction Site web