CDM Coxyde Elites: Stybar devant Nys | CyclismeRevue

CDM Coxyde Elites: Stybar devant Nys

Au terme d’une cross haut en couleurs, et sous des conditions plus favorables que les épreuves des jeunes du matin, les élites se livrèrent à une partie de sable sans compter, pour terminer dans un sprint à cinq remporter par le Tchèque Zdenek Stybar, d’une roue sur le champion de Belgique Sven Nys. Niels Albert, champion du monde, terminant quatrième derrière un Klaas Vantornout en grande forme également. Le retour très attendu de Bart Wellens se solde par une treizième place.Par Robert Genicot

En enlevant sa troisième victoire en autant de course, Zdenek Stybar rayonnait et n’en croyait toujours pas la teneur de ce succès aussi inattendu qu’inespéré : « 3 sur 3, c’est incroyable. C’est très important de gagner ici, sur un parcours très difficile, et en Coupe du Monde. De plus, une réussite en aussi peu de temps, c’est merveilleux. »

Pourtant, ce ne fut pas de tout repos pour le champion tchèque, devant lutter dès l’envolée initiale, dans un bac à sable trop petit pour les bambins, ne laissant aucune chance au champion du Monde, Niels Albert qui ne rééditer ses prestations de début de saison. Certes, on ne peut avoir un pic de forme pendant six mois, mais bon une petite économie d’efforts sur des cross moins prestigieux ne pourrait qu’être bénéfique à le longue vie du crossman. Toujours est-il qu’une lutte sans merci alimentait cette épreuve des Dunes de Coxyde, pour débouler sur un sprint à cinq. Et pourtant, les conditions atmosphériques de la matinée, alliées aux jours précédents, ne laissaient croire à un sprint « massif » de la spécialité. Écrire que les acteurs attendirent la dernière ligne droite pour s’expliquer, serait pure fantaisie d’esprit, au vu des attaques incessantes des Stybar, Nys, Vantornout, Vanthourenhout ou encore un Bart Aernouts volontaire. Mais voilà, les bosses sablonneuses eurent raison aux velléités des uns et des autres, ne pouvant creuser un écart suffisant pour mettre à mal les autres prétendants au succès final.

Une dizaine d’hommes faisaient pratiquement la différence lors du premier tour. Ensuite, l’élimination « naturelle » fit son œuvre. Les meilleurs restant aux commandes, avec -une fois n,’est pas coutume- la présence du champion de France, Francis Mourey, capable de suivre les plus forts mondiaux et payant de sa personne pour rester au contact. Terminant cinquième, Mourey reste le meilleur français à ce niveau, ses compatriotes -Chainel et Gadret- terminant plus loin, non sans avoir goûté de très près au sable de la côte belge.

Le retour à la compétition de Bart Wellens, attendu par tous ses supporters, se fit honorablement suivant ses possibilités mais luttant à armes égales avec les Pauwels, Simunek, Chainel ou autre Franzoi.

Les résultats :

1 21 CZE19851211 STYBAR Zdenek TELENET-FIDEA CYCLING TEAM 1:04:23 80
 2 2 BEL19760617 NYS Sven LANDBOUWKREDIET – COLNAGO +00:00 70
 3 3 BEL19820519 VANTORNOUT Klaas SUNWEB PRO JOB CYCLING TEAM +00:01 65
 4 1 BEL19860205 ALBERT Niels BKCP-POWERPLUS +00:01 60
 5 12 FRA19801208 MOUREY Francis FRANÇAISE DES JEUX +00:03 55
 6 5 BEL19820623 AERNOUTS Bart RABOBANK +00:12 50
 7 33 NED19751211 DE KNEGT Gerben — +00:18 48
 8 6 BEL19720323 VERVECKEN Erwin — +00:47 46
 9 10 BEL19810114 VANTHOURENHOUT Sven SUNWEB PRO JOB CYCLING TEAM +01:11 44
 10 4 BEL19840412 PAUWELS Kevin TELENET-FIDEA CYCLING TEAM +01:28 42
 11 24 CZE19830906 SIMUNEK Radomir BKCP-POWERPLUS +01:38 40
 12 13 FRA19830906 CHAINEL Steve BBOX BOUYGUES TELECOM +01:47 39
 13 11 BEL19780810 WELLENS Bart TELENET-FIDEA CYCLING TEAM +01:48 38
 14 7 BEL19850620 VANTHOURENHOUT Dieter BKCP-POWERPLUS +01:51 37
 15 42 ITA19820808 FRANZOI Enrico LIQUIGAS +01:51 36
 16 18 FRA19790422 GADRET John AG2R LA MONDIALE +02:00 35
 17 31 SUI19750402 HEULE Christian — +02:07 34
 18 26 CZE19761020 DLASK Petr TELENET-FIDEA CYCLING TEAM +02:09 33
 19 23 CZE19820419 ZLAMALIK Martin — +02:13 32
 20 43 ITA19821211 BIANCO Marco — +02:33 31
 21 38 NED19790629 VAN GILS Wilant — +02:33 30
 22 34 NED19800616 AL Thijs — +02:48 29
 23 55 POL19830506 GIL Mariusz — +03:05 28
 24 35 NED19860718 VAN AMERONGEN Thijs VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM +03:17 27
 25 32 SUI19850517 WILDHABER Marcel — +03:23 26
 26 22 CZE19830521 BINA Martin — +03:25 25
 27 50 USA19760916 PAGE Jonathan — +03:57 24
 28 25 CZE19750807 AUSBUHER Kamil — +04:14 23
 29 37 NED19850416 VAN LEEUWEN Patrick — +04:17 22
 30 45 ITA19861107 URSI Fabio — +04:19 21
 31 19 FRA19830609 BAZIN Nicolas CONTINENTAL TEAM DIFFERDANGE +04:46 20
 32 16 FRA19740928 CHEVALLIER Jérome — +05:04 19
 33 60 GER19820318 SICKMUELLER Johannes — +05:21 18
 34 49 GBR19860618 FIELD Ian — +05:28 17
 35 29 CZE19820322 KYZIVAT Vladimir — +05:47 16
 36 36 NED19850321 VAN IJZENDOORN Eddy — +05:57 15
 37 62 GER19871120 PFINGSTEN Christoph — +05:58 14
 38 44 ITA19840719 GAMBINO Alessandro — +06:02 13
 39 54 SVK19730408 METLICKA Vaclav — +06:13 12
 40 48 GBR19800804 CRAWFORTH Jody — +06:51 11
 41 46 ITA19841108 DAMIANI Luca COLAVITA / SUTTER HOME PB COOKING LIGHT -1LAP 10
 42 39 NED19871002 HARTOGS Ivar — -1LAP 9
 43 51 SVK19740114 BARENYI Milan — -1LAP 8
 44 64 DEN19810331 NIELSEN Tommy — -1LAP 7
 45 15 FRA19860114 LOPEZ Jonathan — -1LAP 6
 46 63 DEN19741118 PARBO Joachim — -2LAP 5
 47 53 SVK19710611 GLAJZA Robert — -2LAP 4
 48 61 GER19870625 WAGNER Sascha — -2LAP 3
 49 65 LUX19800225 BAUSCH Gusty — -2LAP 2
 50 52 SVK19861224 HARING Martin — -3LAP 1
 51 58 CAN19811024 GARRIGAN Mike — -4LAP
 52 67 MGL19800528 NARANBAT Ariunbold — -6LAP
 53 66 MGL19830624 BOLD-ERDENE Boldbaatar — -6LAP
 41 NED19830401 VAN HEESWIJK Roy — DNF6
 14 FRA19781113 COLOMBATTO Laurent — DNF5
 27 CZE19870725 BAMBULA Ondrej — DNF3
 17 FRA19780309 DEREPAS David — DNS
 57 SWE19820602 DARVELL Magnus — DNS

Classement général Coupe du monde après quatre manches :

1 1 BEL19860205 ALBERT Niels 80 80 80 60 – - – - – 300
 2 2 CZE19851211 STYBAR Zdenek 70 65 70 80 – - – - – 285
 3 3 FRA19801208 MOUREY Francis 55 55 55 55 – - – - – 220
 4 5 BEL19820519 VANTORNOUT Klaas 65 50 39 65 – - – - – 219
 5 7 BEL19760617 NYS Sven 0 70 65 70 – - – - – 205
 6 4 BEL19840412 PAUWELS Kevin 36 60 60 42 – - – - – 198
 7 8 NED19751211 DE KNEGT Gerben 48 42 42 48 – - – - – 180
 8 6 SUI19750402 HEULE Christian 42 46 50 34 – - – - – 172
 9 9 ITA19820808 FRANZOI Enrico 38 44 46 36 – - – - – 164
 10 11 BEL19820623 AERNOUTS Bart 33 40 40 50 – - – - – 163
 11 10 CZE19820419 ZLAMALIK Martin 39 33 48 32 – - – - – 152
 12 14 BEL19720323 VERVECKEN Erwin 34 39 31 46 – - – - – 150
 13 12 CZE19761020 DLASK Petr 46 37 26 33 – - – - – 142
 14 18 CZE19830906 SIMUNEK Radomir 0 48 44 40 – - – - – 132
 15 13 CZE19830521 BINA Martin 60 27 17 25 – - – - – 129
 16 15 NED19800616 AL Thijs 40 31 29 29 – - – - – 129
 17 20 BEL19850620 VANTHOURENHOUT Dieter 21 29 38 37 – - – - – 125
 18 17 POL19830506 GIL Mariusz 30 26 37 28 – - – - – 121
 19 23 FRA19830906 CHAINEL Steve 44 – 36 39 – - – - – 119
 20 21 NED19860718 VAN AMERONGEN Thijs 27 34 27 27 – - – - – 115
 21 22 CZE19750807 AUSBUHER Kamil 50 22 12 23 – - – - – 107
 22 16 BEL19780311 VERSTRAETEN Jan 31 36 30 – - – - – - 97
 23 25 ITA19821211 BIANCO Marco 0 32 34 31 – - – - – 97
 24 19 FRA19781113 COLOMBATTO Laurent 37 30 22 0 – - – - – 89
 25 24 NED19850321 VAN IJZENDOORN Eddy 25 28 20 15 – - – - – 88
 26 41 BEL19810114 VANTHOURENHOUT Sven 35 0 – 44 – - – - – 79
 27 30 NED19850416 VAN LEEUWEN Patrick 16 18 23 22 – - – - – 79
 28 27 ITA19840719 GAMBINO Alessandro 18 16 28 13 – - – - – 75
 29 32 NED19790629 VAN GILS Wilant 23 21 0 30 – - – - – 74
 30 31 USA19760916 PAGE Jonathan – 38 11 24 – - – - – 73
Vous pouvez laisser une réponse, ou trackback depuis votre site web.


Laisser une réponse

Powered by WordPress | Palm Pre Reviews at Palm Pre Blog. | Thanks to Juicers, Free MMO and Fat burning furnace - Traduction Site web