Tour de Picardie – #3: Casper clôt le bal des sprinters | CyclismeRevue

Tour de Picardie – #3: Casper clôt le bal des sprinters

tour-picardie

Troisième journée de course et nouveau sprint massif sur le Tour de Picardie. Cette fois, le vétéran français Jimmy Casper (Saur) a pris le meilleur sur l’Italien Filippo Pozzato (Katusha), de retour en verve avant le Tour de Belgique, et son compatriote Romain Feillu (Vacansoleil), vainqueur final de l’épreuve après un duel de longue haleine avec Kenny Dehaes (Omega Pharma).

Résultats de la 3e étape (Charly-sur-Marne > Péronne, 189.5 km):

1. CASPER Jimmy 21 SAUR-SOJASUN 4h 32′ 58″
2. POZZATO Filippo 101 KATUSHA TEAM 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
3. FEILLU Romain 12 VACANSOLEIL-DCM 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
4. BOUHANNI Nacer 54 FDJ 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
5. VACHON Florian 138 BRETAGNE – SCHULLER 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
6. HAGEN Edvald Boasson 1 SKY PROCYCLING 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
7. VAN STAEYEN Michael 141 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
8. PETIT Adrien 94 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
9. CHAVANEL Sébastien 111 TEAM EUROPCAR 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
10. STALLAERT JOERI 158 LANDBOUWKREDIET 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
11. DE HAES Kenny 83 OMEGA PHARMA – LOTTO 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
12. DRUJON Mathieu 165 BIG MAT-AUBER 93 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
13. MONDORY Lloyd 48 AG2R LA MONDIALE 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
14. DELPECH Jean Luc 135 BRETAGNE – SCHULLER 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
15. DEAN Julian 62 TEAM GARMIN – CERVELO 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
16. RASCH Gabriel 67 TEAM GARMIN – CERVELO 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
17. CAMMAERTS Edwig 154 LANDBOUWKREDIET 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
18. GALLAND Jeremie 24 SAUR-SOJASUN 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
19. KNEISKY Morgan 176 ROUBAIX LILLE METROPOLE 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
20. GODDAERT Kristof 44 AG2R LA MONDIALE 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
21. MARTIAS Rony 26 SAUR-SOJASUN 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
22. DELAGE Mickaël 55 FDJ 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
23. BACQUET Fabien 161 BIG MAT-AUBER 93 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
24. PAUWELS Serge 5 SKY PROCYCLING 4h 32′ 58″ + 00′ 00″
25. LABBE Arnaud 93 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 33′ 05″ + 00′ 07″

Classement général provisoire:

1. FEILLU Romain 12 VACANSOLEIL-DCM 12h 01′ 00″
2. DE HAES Kenny 83 OMEGA PHARMA – LOTTO 12h 01′ 08″ + 00′ 08″
3. POZZATO Filippo 101 KATUSHA TEAM 12h 01′ 08″ + 00′ 08″
4. DRUJON Mathieu 165 BIG MAT-AUBER 93 12h 01′ 08″ + 00′ 08″
5. JUODVALKIS Egidijus 156 LANDBOUWKREDIET 12h 01′ 10″ + 00′ 10″
6. MARTIAS Rony 26 SAUR-SOJASUN 12h 01′ 13″ + 00′ 13″
7. DELAGE Mickaël 55 FDJ 12h 01′ 13″ + 00′ 13″
8. DELPECH Jean Luc 135 BRETAGNE – SCHULLER 12h 01′ 14″ + 00′ 14″
9. GALLAND Jeremie 24 SAUR-SOJASUN 12h 01′ 14″ + 00′ 14″
10. RASCH Gabriel 67 TEAM GARMIN – CERVELO 12h 01′ 14″ + 00′ 14″
11. KNEISKY Morgan 176 ROUBAIX LILLE METROPOLE 12h 01′ 14″ + 00′ 14″
12. PAUWELS Serge 5 SKY PROCYCLING 12h 01′ 14″ + 00′ 14″
13. VACHON Florian 138 BRETAGNE – SCHULLER 12h 01′ 14″ + 00′ 14″
14. CASPER Jimmy 21 SAUR-SOJASUN 12h 01′ 15″ + 00′ 15″
15. BAZIN Nicolas 163 BIG MAT-AUBER 93 12h 01′ 16″ + 00′ 16″
16. HALLEGUEN Mathieu 136 BRETAGNE – SCHULLER 12h 01′ 18″ + 00′ 18″
17. ZINGLE Romain 97 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 12h 01′ 21″ + 00′ 21″
18. VANTOMME Maxime 109 KATUSHA TEAM 12h 01′ 21″ + 00′ 21″
19. KLIER Andreas 64 TEAM GARMIN – CERVELO 12h 01′ 21″ + 00′ 21″
20. LOUBET Julien 47 AG2R LA MONDIALE 12h 01′ 21″ + 00′ 21″
21. LABBE Arnaud 93 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 12h 01′ 21″ + 00′ 21″
22. THIRE Jonathan 168 BIG MAT-AUBER 93 12h 01′ 21″ + 00′ 21″
23. PETIT Adrien 94 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 12h 01′ 25″ + 00′ 25″
24. BACQUET Fabien 161 BIG MAT-AUBER 93 12h 01′ 25″ + 00′ 25″
25. PICHON Laurent 137 BRETAGNE – SCHULLER 12h 01′ 30″ + 00′ 30″
Les Réponses sont fermés, mais vous pouvez laisser un trackback depuis votre site web.


Les commentaires sont fermés.

Powered by WordPress | Palm Pre Reviews at Palm Pre Blog. | Thanks to Juicers, Free MMO and Fat burning furnace - Traduction Site web