Calendrier
Janvier
| 05.01.2012 | 15.01.2012 | Vuelta ciclista de Chile | 2.2 | |
| 08.01.2012 | 08.01.2012 | Copa América de Ciclismo | 1.2 | |
| 17.01.2012 | 22.01.2012 | Tour Down Under | WT | |
| 22.01.2012 | 22.01.2012 | Tour de India I (Pune) | 1.2 | |
| 23.01.2012 | 29.01.2012 | Tour de San Luis | 2.1 | |
| 25.01.2012 | 29.01.2012 | New Zealand Cycle Classic | 2.2 | |
| 25.01.2012 | 29.01.2012 | Tour de Côte d’Ivoire | 2.2 | |
| 26.01.2012 | 26.01.2012 | Tour de India II (Nasik) | 1.1 | |
| 29.01.2012 | 29.01.2012 | Tour de India III (Mumbai) | 1.1 | |
| 29.01.2012 | 29.01.2012 | GP la Marseillaise | 1.1 |
Février
| 01.02.2012 | 05.02.2012 | Etoile de Bessèges | 2.1 | |
| 04.02.2012 | 04.02.2012 | GP Costa degli Etruschi | 1.1 | |
| 05.02.2012 | 10.02.2012 | Tour du Qatar | 2.HC | |
| 05.02.2012 | 10.02.2012 | Tour d’Egypte | 2.2 | |
| 05.02.2012 | 05.02.2012 | Trophée Palma | 1.1 | |
| 06.02.2012 | 06.02.2012 | Trophée Cala Millor | 1.1 | |
| 07.02.2012 | 07.02.2012 | Trophée Inca | 1.1 | |
| 08.02.2012 | 08.02.2012 | Trophée Deià | 1.1 | |
| 09.02.2012 | 09.02.2012 | Trophée Magaluf-Palmanova | 1.1 | |
| 09.02.2012 | 12.02.2012 | Giro di Reggio Calabria |
2.1 | |
| 12.02.2012 | 12.02.2012 | GP of Sharm el-Sheikh | 1.2 | |
| 14.02.2012 | 19.02.2012 | Tour d’Oman | 2.HC | |
| 15.02.2012 | 19.02.2012 | Tour d’Algarve | 2.1 | |
| 15.02.2012 | 15.02.2012 | Chpts d’Asie – CLM individuel |
CC | |
| 18.02.2012 | 18.02.2012 | Trophée Laigueglia | 1.1 | |
| 18.02.2012 | 19.02.2012 | Tour du Haut Var | 2.1 | |
| 18.02.2012 | 18.02.2012 | Chpts d’Asie – Course en ligne | CC | |
| 19.02.2012 | 26.02.2012 | Tour d’Afrique du Sud |
2.2 | |
| 19.02.2012 | 23.02.2012 | Vuelta a Andalucia |
2.1 | |
| 20.02.2012 | 27.02.2012 | Vuelta Independencia Nacional | 2.2 | |
| 21.02.2012 | 25.02.2012 | Tour de Sardaigne |
2.1 | |
| 21.02.2012 | 26.02.2012 | Rutas de América | 2.2 | |
| 24.02.2012 | 28.02.2012 | Kerman Tour | 2.2 | |
| 24.02.2012 | 04.03.2012 | Tour de Langkawi | 2.HC | |
| 25.02.2012 | 25.02.2012 | GP Regio Insubrica | 1.1 | |
| 25.02.2012 | 25.02.2012 | Ster van Zwolle | 1.2 | |
| 25.02.2012 | 25.02.2012 | Beverbeek Classic | 1.2 | |
| 25.02.2012 | 25.02.2012 | Circuit Het Nieuwsblad | 1.HC | |
| 26.02.2012 | 26.02.2012 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 1.1 | |
| 26.02.2012 | 26.02.2012 | GP Città di Lugano | 1.1 | |
| 26.02.2012 | 26.02.2012 | Les Boucles du Sud Ardèche |
1.1 | |
| 26.02.2012 | 26.02.2012 | Classique Sarde | 1.1 | |
| 26.02.2012 | 26.02.2012 | Clasica de Almeria | 1.HC | |
| 29.02.2012 | 29.02.2012 | Le Samyn | 1.1 | |
| 29.02.2012 | 04.03.2012 | Tour de Murcie |
2.1 |
Mars
| 01.03.2012 | 01.03.2012 | Giro del Friuli |
1.1 | |
| 02.03.2012 | 04.03.2012 | Driedaagse van West-Vlaanderen | 2.1 | |
| 03.03.2012 | 03.03.2012 | Strade Bianche | 1.1 | |
| 03.03.2012 | 03.03.2012 | De Vlaamse Pijl |
1.2 | |
| 04.03.2012 | 11.03.2012 | Paris – Nice | WT | |
| 04.03.2012 | 04.03.2012 | Trofeo Zssdi | 1.2 | |
| 04.03.2012 | 04.03.2012 | GP de la Ville de Lillers |
1.2 | |
| 05.03.2012 | 17.03.2012 | Tour de Pakistan | ![]() |
2.2 |
| 07.03.2012 | 13.03.2012 | Tirreno-Adriatico | WT | |
| 08.03.2012 | 17.03.2012 | Tour du Cameroun | 2.2 | |
| 09.03.2012 | 10.03.2012 | Ronde van Drenthe | 2.1 | |
| 09.03.2012 | 09.03.2012 | Chpts Panaméricains – CLM individuel | CC | |
| 10.03.2012 | 14.03.2012 | Tour d’Algérie | ![]() |
2.2 |
| 10.03.2012 | 16.03.2012 | Tour de Taiwan | 2.1 | |
| 11.03.2012 | 11.03.2012 | Rabobank Dorpenomloop |
1.2 | |
| 11.03.2012 | 11.03.2012 | Porec Trophy – Trofej Porec | 1.2 | |
| 11.03.2012 | 11.03.2012 | Omloop van het Waasland | 1.2 | |
| 11.03.2012 | 11.03.2012 | Kattekoers (Deinze-Ieper) | 1.2 | |
| 11.03.2012 | 11.03.2012 | Paris-Troyes | 1.2 | |
| 11.03.2012 | 11.03.2012 | Trofeo Franco Balestra |
1.2 | |
| 11.03.2012 | 11.03.2012 | Chpts Panaméricains – Course en ligne |
CC | |
| 13.03.2012 | 17.03.2012 | Giro do Interior de Sao Paulo | 2.2 | |
| 14.03.2012 | 14.03.2012 | Nokere-Koerse | 1.1 | |
| 15.03.2012 | 18.03.2012 | Istrian Spring Trophy | 2.2 | |
| 16.03.2012 | 16.03.2012 | Handzame Classic | 1.1 | |
| 16.03.2012 | 16.03.2012 | Circuit d’Alger | ![]() |
1.2 |
| 16.03.2012 | 16.03.2012 | Chpts d’Océanie – CLM individuel | CC | |
| 17.03.2012 | 17.03.2012 | Milan-Sanremo | WT | |
| 17.03.2012 | 17.03.2012 | Classic Loire Atlantique | 1.1 | |
| 18.03.2012 | 18.03.2012 | Ronde van het Groene Hart | 1.1 | |
| 18.03.2012 | 18.03.2012 | Cholet – Pays De Loire | 1.1 | |
| 18.03.2012 | 18.03.2012 | La Roue Tourangelle | 1.2 | |
| 18.03.2012 | 18.03.2012 | Gran Premio San Giuseppe | 1.2 | |
| 18.03.2012 | 25.03.2012 | Vuelta Mexico | 2.2 | |
| 18.03.2012 | 18.03.2012 | Chpts d’Océanie – Course en ligne |
CC | |
| 19.03.2012 | 25.03.2012 | Tour de Catalogne |
WT | |
| 19.03.2012 | 25.03.2012 | Tour de Normandie | 2.2 | |
| 20.03.2012 | 24.03.2012 | Settimana Coppi e Bartali | 2.1 | |
| 21.03.2012 | 21.03.2012 | A travers la Flandre | 1.1 | |
| 22.03.2012 | 25.03.2012 | GP PAD I | 2.2 | |
| 23.03.2012 | 23.03.2012 | E3 Prijs Vlaanderen | WT | |
| 23.03.2012 | 01.04.2012 | Tour du Maroc | 2.2 | |
| 24.03.2012 | 25.03.2012 | Critérium International | 2.HC | |
| 25.03.2012 | 25.03.2012 | Gand-Wevelgem | WT | |
| 27.03.2012 | 29.03.2012 | Driedaagse De Panne-Koksijde | 2.HC | |
| 29.03.2012 | 01.04.2012 | Cinturón Ciclista a Mallorca | 2.2 | |
| 30.03.2012 | 30.03.2012 | Route Adélie de Vitré | 1.1 | |
| 30.03.2012 | 01.04.2012 | Triptyque des Monts et Châteaux | 2.2 | |
| 30.03.2012 | 08.04.2012 | Vuelta Ciclista al Uruguay | 2.2 | |
| 31.03.2012 | 31.03.2012 | Volta Limburg Classic | 1.1 | |
| 31.03.2012 | 31.03.2012 | Gran Premio Miguel Indurain | 1.HC |
Avril
| 01.04.2012 | 01.04.2012 | Tour des Flandres | WT | |
| 01.04.2012 | 01.04.2012 | Flèche d’Emeraude – Saint Malo | 1.1 | |
| 01.04.2012 | 01.04.2012 | GP de la Ville de Nogent-sur-Oise | 1.2 | |
| 01.04.2012 | 06.04.2012 | Tour of Thailand | 2.2 | |
| 01.04.2012 | 01.04.2012 | Trofeo Piva Banca Popolare di Vicenza | 1.2U | |
| 02.04.2012 | 07.04.2012 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco | WT | |
| 03.04.2012 | 06.04.2012 | Circuit Cycliste Sarthe |
2.1 | |
| 03.04.2012 | 08.04.2012 | International Tour of Hellas | 2.2 | |
| 04.04.2012 | 04.04.2012 | Scheldeprijs | 1.HC | |
| 04.04.2012 | 08.04.2012 | Grand Prix of Sochi | 2.2 | |
| 04.04.2012 | 04.04.2012 | Les challenges Phosphatiers-Challenge Khouribga | 1.2 | |
| 05.04.2012 | 05.04.2012 | Grand Prix Pino Cerami | 1.1 | |
| 05.04.2012 | 05.04.2012 | Les challenges Phosphatiers-Challenge Youssoufia | 1.2 | |
| 06.04.2012 | 06.04.2012 | Les challenges Phosphatiers-Challenge Ben Guerir | 1.2 | |
| 06.04.2012 | 08.04.2012 | Circuit des Ardennes International | 2.2 | |
| 07.04.2012 | 07.04.2012 | Tour des Flandres Espoirs |
1.Ncup | |
| 08.04.2012 | 08.04.2012 | Paris – Roubaix | WT | |
| 08.04.2012 | 08.04.2012 | Klasika Primavera |
1.1 | |
| 09.04.2012 | 09.04.2012 | Rund um Köln | 1.1 | |
| 09.04.2012 | 09.04.2012 | Dwars door het Hageland | 1.2 | |
| 09.04.2012 | 09.04.2012 | Giro del Belvedere | 1.2U | |
| 10.04.2012 | 10.04.2012 | Paris-Camembert | 1.1 | |
| 10.04.2012 | 10.04.2012 | GP Palio del Recioto | 1.2U | |
| 11.04.2012 | 11.04.2012 | La Flèche Brabançonne | 1.HC | |
| 11.04.2012 | 11.04.2012 | La Côte Picarde | 1.Ncup | |
| 11.04.2012 | 15.04.2012 | Vuelta a Castilla y Leon | 2.1 | |
| 11.04.2012 | 15.04.2012 | Volta Ciclistica de Gravatai | 2.2 | |
| 11.04.2012 | 15.04.2012 | Tour du Loir et Cher |
2.2 | |
| 12.04.2012 | 12.04.2012 | GP de Denain |
1.1 | |
| 14.04.2012 | 14.04.2012 | Tour du Finistère | 1.1 | |
| 14.04.2012 | 14.04.2012 | Trofeo Edil C | 1.2 | |
| 14.04.2012 | 17.04.2012 | Le Tour de Filipinas | 2.2 | |
| 14.04.2012 | 14.04.2012 | Liège-Bastogne-Liège Espoirs |
1.2U | |
| 14.04.2012 | 14.04.2012 | ZLM tour | 1.Ncup | |
| 15.04.2012 | 15.04.2012 | Amstel Gold Race | WT | |
| 15.04.2012 | 15.04.2012 | Giro dell’Appennino | 1.1 | |
| 15.04.2012 | 15.04.2012 | Tro-Bro Léon | 1.1 | |
| 15.04.2012 | 15.04.2012 | Zellik – Galmaarden | 1.2 | |
| 15.04.2012 | 15.04.2012 | Grand Prix of Donetsk | 1.2 | |
| 17.04.2012 | 20.04.2012 | Giro del Trentino | 2.HC | |
| 18.04.2012 | 18.04.2012 | La Flèche Wallonne | WT | |
| 18.04.2012 | 22.04.2012 | Grand Prix of Adygeya | 2.2 | |
| 18.04.2012 | 22.04.2012 | Tour de Santa Catarina | 2.2 | |
| 21.04.2012 | 21.04.2012 | Gran Premio Llodio | 1.1 | |
| 21.04.2012 | 21.04.2012 | Arno Wallaard Memorial | 1.2 | |
| 21.04.2012 | 21.04.2012 | Banjaluka Belgrade I | 1.2 | |
| 22.04.2012 | 22.04.2012 | Liège-Bastogne-Liège | WT | |
| 22.04.2012 | 22.04.2012 | Vuelta Ciclista a La Rioja | 1.1 | |
| 22.04.2012 | 22.04.2012 | Ronde van Noord-Holland | 1.2 | |
| 22.04.2012 | 22.04.2012 | Himmerland Rundt | 1.2 | |
| 22.04.2012 | 22.04.2012 | Banja Luka-Belgrade II | 1.2 | |
| 22.04.2012 | 29.04.2012 | Tour of Turkey | 2.HC | |
| 22.04.2012 | 22.04.2012 | Melaka Governor Cup | 1.2 | |
| 22.04.2012 | 29.04.2012 | Tour de Korea | 2.2 | |
| 24.04.2012 | 29.04.2012 | La Tropicale Amissa Bongo | 2.1 | |
| 25.04.2012 | 25.04.2012 | Gran Premio della Liberazione | 1.2U | |
| 25.04.2012 | 01.05.2012 | Le Tour de Bretagne Cycliste |
2.2 | |
| 26.04.2012 | 30.04.2012 | Vuelta Asturias |
2.1 | |
| 26.04.2012 | 01.05.2012 | Giro delle Regioni | 2.2U | |
| 27.04.2012 | 01.05.2012 | Tour of Borneo | 2.2 | |
| 28.04.2012 | 28.04.2012 | Grand Prix Herning | 1.1 | |
| 28.04.2012 | 28.04.2012 | GP Industria & Artigianato | 1.1 | |
| 24.04.2012 | 29.04.2012 | Tour de Romandie | WT | |
| 29.04.2012 | 29.04.2012 | Trophée des Grimpeurs |
1.1 | |
| 29.04.2012 | 29.04.2012 | Giro della Toscana | 1.1 | |
| 29.04.2012 | 29.04.2012 | Paris – Mantes-en-Yvelines | 1.2 | |
| 29.04.2012 | 29.04.2012 | GP Industrie del Marmo | 1.2 | |
| 29.04.2012 | 29.04.2012 | Rutland – Melton CiCLE Classic | 1.2 |
Mai
| 01.05.2012 | 01.05.2012 | Subida al Naranco | 1.1 | |
| 01.05.2012 | 01.05.2012 | Grote Prijs 1 Mei | 1.2 | |
| 01.05.2012 | 01.05.2012 | Mayor Cup | 1.2 | |
| 01.05.2012 | 01.05.2012 | Memorial Andrzeja Trochanowskiego | 1.2 | |
| 01.05.2012 | 01.05.2012 | Trofeo Papà Cervi |
1.2 | |
| 01.05.2012 | 01.05.2012 | Rund um den Finanzplatz Eschborn (U23) | 1.2U | |
| 01.05.2012 | 01.05.2012 | Rund um den Finanzplatz Eschborn |
1.HC | |
| 02.05.2012 | 02.05.2012 | Memorial of Oleg Dyachenko | 1.2 | |
| 02.05.2012 | 06.05.2012 | Giro della Regione Friuli Venezia |
2.2 | |
| 02.05.2012 | 06.05.2012 | Carpathia Couriers Paths | 2.2U | |
| 03.05.2012 | 03.05.2012 | Grand Prix of Moscow | 1.2 | |
| 04.05.2012 | 04.05.2012 | Grand Prix Dobrich I | 1.2 | |
| 04.05.2012 | 05.05.2012 | Ronde van Overijssel | 1.2 | |
| 04.05.2012 | 06.05.2012 | Szlakiem Grodòw Piastowskich | 2.1 | |
| 04.05.2012 | 08.05.2012 | 4 Jours de Dunkerque |
2.HC | |
| 05.05.2012 | 27.05.2012 | Giro d’Italia | WT | |
| 05.05.2012 | 06.05.2012 | Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.1 | |
| 05.05.2012 | 09.05.2012 | Five rings of Moscow | 2.2 | |
| 06.05.2012 | 06.05.2012 | Omloop der Kempen | 1.2 | |
| 06.05.2012 | 06.05.2012 | Circuit de wallonie | 1.2 | |
| 06.05.2012 | 06.05.2012 | Circuito del Porto-Trofeo Arvedi | 1.2 | |
| 06.05.2012 | 06.05.2012 | Grand Prix Dobrich II | 1.2 | |
| 08.05.2012 | 08.05.2012 | Challenge du Prince-Trophée Princier | 1.2 | |
| 08.05.2012 | 13.05.2012 | Jelajah Malaysia | 2.2 | |
| 09.05.2012 | 09.05.2012 | Challenge du Prince-Trophée de l’Anniversaire | 1.2 | |
| 10.05.2012 | 10.05.2012 | Challenge du Prince-Trophée de la Maison Royale | 1.2 | |
| 10.05.2012 | 12.05.2012 | Tour of Malopolska | 2.2 | |
| 10.05.2012 | 13.05.2012 | Rhône-Alpes Isère Tour | 2.2 | |
| 11.05.2012 | 13.05.2012 | Tour de Picardie | 2.1 | |
| 11.05.2012 | 16.05.2012 | International Azerbaijan Tour | 2.2 | |
| 12.05.2012 | 12.05.2012 | 104th Scandinavian Race | 1.2 | |
| 13.05.2012 | 20.05.2012 | Amgen Tour of California | 2.HC | |
| 13.05.2012 | 13.05.2012 | Rogaland GP | 1.1 | |
| 13.05.2012 | 13.05.2012 | Velothon Wales | 1.2 | |
| 14.05.2012 | 19.05.2012 | Royal Smilde Olympia’s Tour | 2.2 | |
| 16.05.2012 | 20.05.2012 | Circuit de Lorraine Professionnel | 2.1 | |
| 16.05.2012 | 20.05.2012 | Glava Tour of Norway | 2.1 | |
| 16.05.2012 | 20.05.2012 | Flèche du Sud | 2.2 | |
| 16.05.2012 | 20.05.2012 | Tour de Tunisie | ![]() |
2.2 |
| 17.05.2012 | 17.05.2012 | Ronde van Limburg | 1.2 | |
| 17.05.2012 | 20.05.2012 | Tour de Berlin | 2.2U | |
| 17.05.2012 | 20.05.2012 | Ronde de l’Isard | 2.2U | |
| 20.05.2012 | 20.05.2012 | Sparkassen Neuseenclassics |
1.1 | |
| 20.05.2012 | 20.05.2012 | Grand Prix Criquielion | 1.2 | |
| 20.05.2012 | 27.05.2012 | Tour of Japan | 2.2 | |
| 20.05.2012 | 27.05.2012 | An Post Ras | 2.2 | |
| 22.05.2012 | 22.05.2012 | GPde la Banque de l’Habitat | ![]() |
1.2 |
| 22.05.2012 | 26.05.2012 | Tour de Persian Gulf | 2.2 | |
| 23.05.2012 | 27.05.2012 | Tour de Belgique |
2.HC | |
| 23.05.2012 | 27.05.2012 | Bayern-Rundfahrt | 2.HC | |
| 24.05.2012 | 27.05.2012 | Tour of Trakya | 2.2 | |
| 25.05.2012 | 25.05.2012 | Tallinn-Tartu Grand Prix | 1.1 | |
| 26.05.2012 | 26.05.2012 | SEB Tartu Grand Prix | 1.1 | |
| 26.05.2012 | 26.05.2012 | GP de Plumelec-Morbihan | 1.1 | |
| 26.05.2012 | 28.05.2012 | Tour de Gironde | 2.2 | |
| 27.05.2012 | 27.05.2012 | Boucles de l’Aulne |
1.1 | |
| 27.05.2012 | 27.05.2012 | Race Horizon Park | 1.2 | |
| 27.05.2012 | 27.05.2012 | Paris-Roubaix Espoirs | 1.2U | |
| 27.05.2012 | 27.05.2012 | Tr. Città di San Vendemiano | 1.2U | |
| 30.05.2012 | 03.06.2012 | Skoda-Tour de Luxembourg | 2.HC | |
| 30.05.2012 | 03.06.2012 | Volta Ciclistica do Paraná | 2.2 | |
| 30.05.2012 | 03.06.2012 | Coupe des nations-Ville Saguenay | 2.Ncup | |
| 30.05.2012 | 03.06.2012 | Tour of Eritrea | 2.2 | |
| 31.05.2012 | 03.06.2012 | Tour de Kumano | 2.2 |
Juin
| 02.06.2012 | 02.06.2012 | Jurmala GP | 1.1 | |
| 02.06.2012 | 02.06.2012 | Trofeo Melinda – val di Non | 1.1 | |
| 02.06.2012 | 02.06.2012 | Trofeo Alcide Degasperi | 1.2 | |
| 02.06.2012 | 09.06.2012 | Tour de Slovaquie | 2.2 | |
| 02.06.2012 | 09.06.2012 | Romanian Cycling Tour | 2.2 | |
| 03.06.2012 | 10.06.2012 | Critérium du Dauphiné | WT | |
| 03.06.2012 | 03.06.2012 | Tour de Rijke | 1.1 | |
| 03.06.2012 | 03.06.2012 | Riga Grand prix | 1.2 | |
| 03.06.2012 | 03.06.2012 | Coppa della Pace | 1.2 | |
| 03.06.2012 | 03.06.2012 | Grand Prix Südkärnten | 1.2 | |
| 03.06.2012 | 03.06.2012 | Memorial Philippe Van Coningsloo | 1.2 | |
| 03.06.2012 | 03.06.2012 | TD Bank International Championship | 1.HC | |
| 04.06.2012 | 10.06.2012 | Tour of Singkarak | 2.2 | |
| 06.06.2012 | 12.06.2012 | Circuito Montañés | 2.2 | |
| 07.06.2012 | 07.06.2012 | GP du canton d’Argovie | 1.1 | |
| 07.06.2012 | 10.06.2012 | Ronde de l’Oise | 2.2 | |
| 08.06.2012 | 10.06.2012 | Zeeuws Wielerweekend | 2.1 | |
| 08.06.2012 | 10.06.2012 | Internationale Mainfranken-Tour | 2.2U | |
| 08.06.2012 | 17.06.2012 | Giro Ciclistico d’Italia/Girobio |
2.2 | |
| 09.06.2012 | 17.06.2012 | Tour de Suisse | WT | |
| 09.06.2012 | 16.06.2012 | Internationale Thüringen-Rundfahrt |
2.2U | |
| 10.06.2012 | 10.06.2012 | ProRace Berlin | 1.1 | |
| 10.06.2012 | 10.06.2012 | Val d’Ille U Classic 35 | 1.2 | |
| 10.06.2012 | 11.06.2012 | Kwita Izina Cycling Tour | 2.2 | |
| 10.06.2012 | 24.06.2012 | Vuelta a Colombia | 2.2 | |
| 12.06.2012 | 17.06.2012 | Tour de Serbie | 2.2 | |
| 12.06.2012 | 17.06.2012 | Tour de Beauce | 2.2 | |
| 13.06.2012 | 17.06.2012 | Ster ZLM Toer |
2.1 | |
| 14.06.2012 | 17.06.2012 | Tour de Slovénie | 2.1 | |
| 14.06.2012 | 17.06.2012 | Route du Sud |
2.1 | |
| 14.06.2012 | 17.06.2012 | Boucles de la Mayenne | 2.2 | |
| 14.06.2012 | 17.06.2012 | Tour des Pays de Savoie | 2.2 | |
| 15.06.2012 | 17.06.2012 | Oberösterreichrundfahrt | 2.2 | |
| 16.06.2012 | 16.06.2012 | Golan l | ![]() |
1.2 |
| 16.06.2012 | 17.06.2012 | Polygon Tour de Jakarta | 2.2 | |
| 17.06.2012 | 17.06.2012 | Flèche Ardennaise | 1.2 | |
| 18.06.2012 | 18.06.2012 | Golan ll | ![]() |
1.2 |
| 20.06.2012 | 20.06.2012 | Halle-Ingooigem | 1.1 | |
| 27.06.2012 | 27.06.2012 | Int. Wielertrofee Jong Maar Moedig |
1.2 | |
| 28.06.2012 | 01.07.2012 | Czech Cycling Tour | 2.2 | |
| 28.06.2012 | 01.07.2012 | Tour of Cappadocia | 2.2 | |
| 30.06.2012 | 22.07.2012 | Tour de France | WT | |
| 30.06.2012 | 30.06.2012 | GP Kranj | 1.1 | |
| 30.06.2012 | 30.06.2012 | Circuit Het Nieuwsblad Espoirs | 1.2 |
Juillet
| 01.07.2012 | 01.07.2012 | Giro Valli Aretine GP Citta Arezzo | 1.2 | |
| 01.07.2012 | 08.07.2012 | Int. Österreich-Rundfahrt | 2.HC | |
| 04.07.2012 | 08.07.2012 | Course Cycliste de Solidarnosc | 2.1 | |
| 04.07.2012 | 08.07.2012 | Sibiu Cycling Tour | 2.2 | |
| 05.07.2012 | 08.07.2012 | Vuelta a la Comunidad de Madrid |
2.2U | |
| 08.07.2012 | 08.07.2012 | GP de Pont à Marcq |
1.2 | |
| 08.07.2012 | 08.07.2012 | Giro del Medio Brenta | 1.2 | |
| 10.07.2012 | 16.07.2012 | Tour de Pologne | WT | |
| 11.07.2012 | 11.07.2012 | GP van de stad Geel | 1.2 | |
| 12.07.2012 | 15.07.2012 | GP Internacional Torres Vedras |
2.2 | |
| 13.07.2012 | 22.07.2012 | Tour of Qinghai Lake | 2.HC | |
| 13.07.2012 | 13.07.2012 | GP Nobili Rubinetterie, Coppa Papa’ Carlo | 1.1 | |
| 14.07.2012 | 14.07.2012 | GP Nobili Rubinetterie Coppa Citta di Stresa | 1.1 | |
| 15.07.2012 | 15.07.2012 | Mooi Friesland | 1.1 | |
| 15.07.2012 | 15.07.2012 | Giro del Casentino | 1.2 | |
| 18.07.2012 | 22.07.2012 | Sachsen-Tour International | 2.1 | |
| 21.07.2012 | 21.07.2012 | Central European Tour Miskolc GP | 1.2 | |
| 21.07.2012 | 25.07.2012 | Tour de Wallonie | 2.HC | |
| 22.07.2012 | 22.07.2012 | Grand Prix de la ville de Pérenchies | 1.2 | |
| 22.07.2012 | 22.07.2012 | Central European Tour Budapest GP | 1.2 | |
| 24.07.2012 | 28.07.2012 | Dookola Mazowsza | 2.2 | |
| 25.07.2012 | 25.07.2012 | Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika | 1.1 | |
| 25.07.2012 | 29.07.2012 | Tour Alsace | 2.2 | |
| 28.07.2012 | 28.07.2012 | Coppa Placci | 1.1 | |
| 28.07.2012 | 30.07.2012 | Kreiz Breizh Elites | 2.2 | |
| 29.07.2012 | 29.07.2012 | La Poly Normande | 1.1 | |
| 29.07.2012 | 29.07.2012 | Sparkassen Giro | 1.1 | |
| 29.07.2012 | 29.07.2012 | Trofeo Matteotti | 1.1 | |
| 31.07.2012 | 31.07.2012 | Circuito de Getxo « Memorial Ricardo Otxoa » | 1.1 | |
| 31.07.2012 | 04.08.2012 | Tour des Pyrénées – Vuelta a los Pirineos | 2.2 |
Août
| 01.08.2012 | 02.08.2012 | Paris-Corrèze | 2.1 | |
| 01.08.2012 | 05.08.2012 | Vuelta a Burgos | 2.HC | |
| 03.08.2012 | 05.08.2012 | Tour of Elk Grove | 2.1 | |
| 03.08.2012 | 12.08.2012 | Tour Cycliste de la Guadeloupe | 2.2 | |
| 04.08.2012 | 04.08.2012 | GP Folignano – Trofeo AVIS | 1.2 | |
| 05.08.2012 | 05.08.2012 | Antwerpse Havenpijl | 1.2 | |
| 05.08.2012 | 05.08.2012 | Trofeo Internazionale Bastianelli | 1.2 | |
| 06.08.2012 | 12.08.2012 | Eneco Tour | WT | |
| 07.08.2012 | 11.08.2012 | Tour de l’Ain – La route du progrès | 2.1 | |
| 07.08.2012 | 12.08.2012 | Tour of Utah | 2.1 | |
| 07.08.2012 | 11.08.2012 | Vuelta Ciclista a León | 2.2 | |
| 09.08.2012 | 12.08.2012 | Tour of Szeklerland | 2.2 | |
| 09.08.2012 | 12.08.2012 | La Mi-Août en Bretagne | 2.2 | |
| 11.08.2012 | 11.08.2012 | G.P. Camaiore | 1.1 | |
| 11.08.2012 | 11.08.2012 | Memorial Henryka Lasaka | 1.2 | |
| 12.08.2012 | 12.08.2012 | Puchar Uzdrowisk Karpackich | 1.2 | |
| 12.08.2012 | 12.08.2012 | Gran Premio Sportivi di Poggiana |
1.2U | |
| 14.08.2012 | 14.08.2012 | Clasica San Sebastian | WT | |
| 14.08.2012 | 14.08.2012 | Tre Valli Varesine | 1.HC | |
| 14.08.2012 | 17.08.2012 | Tour du Limousin | 2.HC | |
| 15.08.2012 | 15.08.2012 | Coppa Agostoni – giro della Brianza | 1.1 | |
| 16.08.2012 | 16.08.2012 | GP Banca di Legnano – Coppa Bernocchi | 1.1 | |
| 16.08.2012 | 16.08.2012 | GP Capodarco – Comunità di Capodarco | 1.2 | |
| 16.08.2012 | 26.08.2012 | Volta a Portugal em Bicicleta | 2.1 | |
| 17.08.2012 | 17.08.2012 | Dutch Food Valley Classic | 1.1 | |
| 18.08.2012 | 09.09.2012 | Vuelta a España | WT | |
| 18.08.2012 | 18.08.2012 | Puchar Ministra Obrony Narodowej | 1.2 | |
| 18.08.2012 | 18.08.2012 | Grand Prix Kralovehradeckeho kraje | 1.2 | |
| 19.08.2012 | 19.08.2012 | Vattenfall Cyclassics | WT | |
| 19.08.2012 | 19.08.2012 | Châteauroux Classic de l’Indre |
1.1 | |
| 20.08.2012 | 26.08.2012 | USA Pro Cycling Challenge | 2.HC | |
| 21.08.2012 | 21.08.2012 | GP Stad Zottegem | 1.1 | |
| 21.08.2012 | 21.08.2012 | Grand Prix des Marbriers | 1.2 | |
| 21.08.2012 | 24.08.2012 | Tour du Poitou Charentes |
2.1 | |
| 21.08.2012 | 26.08.2012 | Baltic Chain Tour | 2.2 | |
| 21.08.2012 | 26.08.2012 | Giro della Valle d’Aosta Mont Blanc | 2.2U | |
| 22.08.2012 | 22.08.2012 | Druivenkoers – Overijse | 1.1 | |
| 22.08.2012 | 26.08.2012 | Tour of Denmark | 2.HC | |
| 23.08.2012 | 23.08.2012 | GP Carnaghese | 1.1 | |
| 25.08.2012 | 25.08.2012 | Giro del Veneto | 1.1 | |
| 26.08.2012 | 26.08.2012 | GP Ouest France – Plouay | WT | |
| 26.08.2012 | 26.08.2012 | Schaal Sels | 1.1 | |
| 26.08.2012 | 26.08.2012 | Ljubljana – Zagreb | 1.2 | |
| 26.08.2012 | 26.08.2012 | Ronde van Midden-Nederland | 1.2 | |
| 26.08.2012 | 30.08.2012 | Tour of Victory | 2.2 | |
| 26.08.2012 | 01.09.2012 | Tour de l’Avenir | 2.Ncup | |
| 27.08.2012 | 01.09.2012 | Settimana Ciclistica Lombarda |
2.1 | |
| 29.08.2012 | 02.09.2012 | Tour do Rio | 2.2 | |
| 31.08.2012 | 01.09.2012 | World Ports Classic | 2.1 |
Septembre
| 01.09.2012 | 05.09.2012 | Milad De Nour Tour | 2.2 | |
| 02.09.2012 | 02.09.2012 | Tour du Doubs – Conseil Général | 1.1 | |
