<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyclisme Revue</title>
	<atom:link href="http://www.cyclismerevue.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyclismerevue.eu</link>
	<description>Le Webzine du Cyclisme Professionnel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 14:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Astana: la surprise Di Gregorio</title>
		<link>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/06/astana-la-surprise-di-gregorio/</link>
		<comments>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/06/astana-la-surprise-di-gregorio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Astana]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[FDJ]]></category>
		<category><![CDATA[Remy Di Gregorio]]></category>
		<category><![CDATA[transfert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclismerevue.eu/?p=12847</guid>
		<description><![CDATA[Désavoué par Marc Madiot, patron de la FDJ, qui ne le souhaitait plus dans son équipe pour la prochaine saison, le Français Rémy Di Gregorio a rapidement retrouvé de l'emploi. Il a signé pour un an avec l'équipe Astana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/06/astana-la-surprise-di-gregorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta &#8211; #9: Lopez s&#8217;offre la bonne offensive</title>
		<link>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/05/vuelta-9-lopez-soffre-la-bonne-offensive/</link>
		<comments>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/05/vuelta-9-lopez-soffre-la-bonne-offensive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse d'Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Caruso]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[David Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Anton]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuziger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclismerevue.eu/?p=12842</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle fois, les spécialistes de l'offensive ont trouvé la faille sur la 9e étape de la Vuelta, pourtant ponctuée de six côtes. La victoire est finalement revenue à l'Espagnol David Lopez Garcia, vainqueur en solitaire au sommet d'Alcoy devant Roman Kreuziger et Gianpaolo Caruso. (Photo: Unipublic)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/05/vuelta-9-lopez-soffre-la-bonne-offensive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Romagne: Sinkewitz au bout de l&#8217;effort</title>
		<link>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/05/tour-de-romagne-sinkewitz-au-bout-de-leffort/</link>
		<comments>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/05/tour-de-romagne-sinkewitz-au-bout-de-leffort/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[ISD]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Sinkewitz]]></category>
		<category><![CDATA[Pozzovivo]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Romagne]]></category>
		<category><![CDATA[Visconti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclismerevue.eu/?p=12839</guid>
		<description><![CDATA[L'Allemand Patrik Sinkewitz est parvenu à venir à bout de la meute italienne sur le Tour de Romagne. Echappé à 50 kilomètres de l'arrivée avec Domenico Pozzovivo, Sinkewitz a devancé son équipier d'un jour au sprint.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/05/tour-de-romagne-sinkewitz-au-bout-de-leffort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour du Doubs: doublé Saur-Sojasun</title>
		<link>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/05/tour-du-doubs-double-saur-sojasun/</link>
		<comments>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/05/tour-du-doubs-double-saur-sojasun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Duque]]></category>
		<category><![CDATA[Hivert]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme Coppel]]></category>
		<category><![CDATA[Saur-Sojasun]]></category>
		<category><![CDATA[tour du doubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclismerevue.eu/?p=12837</guid>
		<description><![CDATA[Dans le Doubs, les côtes sont rudes. Cela n'a pas empêché le Français Jérôme Coppel de sortir le grand jeu et de s'offrir la victoire avec une dizaine de secondes d'avance sur ses anciens compagnons d'échappée dont son coéquipier Jonathan Hivert, deuxième devant le Colombien Leonardo Duque.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/05/tour-du-doubs-double-saur-sojasun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Jef Scherens: Boom, la continuité néerlandaise</title>
		<link>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/05/gp-jef-scherens-boom-la-continuite-neerlandaise/</link>
		<comments>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/05/gp-jef-scherens-boom-la-continuite-neerlandaise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[GP Jef Scherens]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Boom]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[Vantomme]]></category>
		<category><![CDATA[Wegmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclismerevue.eu/?p=12835</guid>
		<description><![CDATA[Le Néerlandais Lars Boom a poursuivi la belle série néerlandaise sur le GP Jef Scherens, à Louvain. Le coureur de 24 ans a inscrit le 4e succès néerlandais consécutif, en devançant au sprint un groupe de six échappées. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/05/gp-jef-scherens-boom-la-continuite-neerlandaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transferts : 3 arrivées chez RadioShack</title>
		<link>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/05/transferts-3-arrivees-chez-radioshack/</link>
		<comments>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/05/transferts-3-arrivees-chez-radioshack/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludoboon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Footon]]></category>
		<category><![CDATA[Jesse Sergent]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Bruyneel]]></category>
		<category><![CDATA[manuel cardoso]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Kwiatkowski]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Tour]]></category>
		<category><![CDATA[RadioShack]]></category>
		<category><![CDATA[Trek-Livestrong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclismerevue.eu/?p=12832</guid>
		<description><![CDATA[Tweet 3 nouveaux coureurs intégreront l’effectif de la formation RadioShack la saison prochaine. L’équipe américaine a annoncé les venues, pour la saison 2011, du Néo-Zélandais Jesse Sergent, en provenance de Trek Livestrong, de Manuel Cardoso, l’athlète portugais courant actuellement pour Footon, et du Polonais de Caja Rural, Michal Kwiatkowski. Le manager de l’équipe Pro Tour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/05/transferts-3-arrivees-chez-radioshack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTB Cross-Country: Hermida champion du Monde</title>
		<link>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/05/mtb-cross-country-hermida-champion-du-monde/</link>
		<comments>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/05/mtb-cross-country-hermida-champion-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[MTB & VTT]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Cross-country]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Hermida Antonio]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[sven nys]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclismerevue.eu/?p=12825</guid>
		<description><![CDATA[Les championnats du monde de MTB se déroulent en ce moment au Canada, et le sacre fut remporté par l'Espagnol José Antonio Hermida, en cross-country. 
(Photo: Flickr/Creative Commons)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/05/mtb-cross-country-hermida-champion-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Jef Scherens: l’équipe BMC</title>
		<link>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/04/gp-jef-scherens-memorial-van-steenbergen-l%e2%80%99equipe-bmc/</link>
		<comments>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/04/gp-jef-scherens-memorial-van-steenbergen-l%e2%80%99equipe-bmc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludoboon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[BMC]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[GP Jef Scherens]]></category>
		<category><![CDATA[John Lelangue]]></category>
		<category><![CDATA[Memorial Rik Van Steenberghen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclismerevue.eu/?p=12821</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La formation BMC a communiqué la liste des coureurs qu’elle alignera les 5 et 8 septembre à l’occasion du GP Jef Scherens puis du Mémorial Rik Van Steenbergen. L’équipe américaine mise beaucoup sur ses sprinteurs pour briller sur ces semi-classiques belges. Aussi John Lelangue, le directeur sportif du team américain a sélectionné dans son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/04/gp-jef-scherens-memorial-van-steenbergen-l%e2%80%99equipe-bmc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katusha sur tous les fronts</title>
		<link>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/04/katusha-sur-tous-les-fronts/</link>
		<comments>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/04/katusha-sur-tous-les-fronts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludoboon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Andrei Tchmil]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[GP Jef Scherens]]></category>
		<category><![CDATA[Katusha]]></category>
		<category><![CDATA[Memorial Rik Van Steenberghen]]></category>
		<category><![CDATA[Paris-Roubaix]]></category>
		<category><![CDATA[ProTour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de l'Avenir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclismerevue.eu/?p=12819</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La formation Katusha défendra ses chances sur de multiples courses dans les prochains jours. L’équipe russe a prévu d’aligner des coureurs sur différentes épreuves en Belgique et en France. Le 5 septembre et le 8 septembre, les coureurs de l’effectif Pro Tour participeront au GP Jef Scherens puis au Mémorial Rik Van Steenbergen. Du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/04/katusha-sur-tous-les-fronts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta &#8211; #8: Moncoutié et Anton, grands vainqueurs</title>
		<link>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/04/vuelta-8-moncoutie-et-rodriguez-grands-vainqueurs/</link>
		<comments>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/04/vuelta-8-moncoutie-et-rodriguez-grands-vainqueurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[Cofidis]]></category>
		<category><![CDATA[David Moncoutié]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbert]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Anton]]></category>
		<category><![CDATA[Xorret del Cati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclismerevue.eu/?p=12811</guid>
		<description><![CDATA[La 8e étape de la Vuelta  a offert un beau spectacle grâce notamment à la terrible montée de Xorret del Cati. Dans ce col de 4 kilomètres à peine, le Français David Moncoutié a sorti le grand jeu en solitaire alors que l'Espagnol Igor Anton s'est révélé le meilleur des favoris, s'offrant du même coup la tête du classement général.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyclismerevue.eu/2010/09/04/vuelta-8-moncoutie-et-rodriguez-grands-vainqueurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
